您所在的位置:即墨信息港 > 停电公告

即墨供电公司:关于销户客户预收电费清退的公告

发布:2022/1/10 15:23:59  来源:国网即墨区供电公司  浏览次  编辑:佚名

关于销户客户预收电费清退的公告

尊敬的电力客户:

为保障广大用电客户的合法权益,国网即墨区供电公司现对2019年3月31日及以前销户用户的未退款余额进行全面清退。请符合条件客户于2022年2月28日前持有效身份证明、交费凭证、营业执照等证件前往用电所在辖区内供电营业厅办理退费事宜。

特此公告!

咨询电话:661716698

即墨区供电公司(24小时)服务热线:85553000

附:有预存电费已销户用户名单

 

国网山东省电力公司青岛市即墨区供电公司

2022年1月11日

2019331日前有预存电费已销户用户名单
序号 供电所 用户编号 账户余额 销户日期
1 鳌山卫供电所 0559967641 21.33 2018-05-04
2 鳌山卫供电所 0559639935 61.78 2018-05-14
3 鳌山卫供电所 0559955686 119.69 2018-07-03
4 即墨市供电公司客户服务中心本部 0555016990 0.15 2018-07-09
5 环秀供电所 0701511922 361.88 2018-07-09
6 田横供电所 0684864556 1.58 2018-07-09
7 金口供电所 0709793223 0.26 2018-07-10
8 金口供电所 0709793106 0.34 2018-07-10
9 金口供电所 0686453741 0.36 2018-07-10
10 金口供电所 0638231265 0.3 2018-07-10
11 金口供电所 0638246359 0.16 2018-07-10
12 金口供电所 0636728079 0.27 2018-07-10
13 金口供电所 0638256510 0.23 2018-07-10
14 金口供电所 0636862645 0.26 2018-07-10
15 金口供电所 0636760747 0.4 2018-07-10
16 金口供电所 0636762857 0.34 2018-07-10
17 金口供电所 0636862977 0.6 2018-07-10
18 金口供电所 0636863866 0.58 2018-07-10
19 金口供电所 0636901577 0.6 2018-07-10
20 金口供电所 0636861798 0.26 2018-07-10
21 金口供电所 0636860870 0.64 2018-07-10
22 金口供电所 0630710788 0.3 2018-07-10
23 金口供电所 0636864423 0.55 2018-07-10
24 金口供电所 0636887440 0.56 2018-07-10
25 金口供电所 0630690871 0.42 2018-07-10
26 金口供电所 0638104011 0.38 2018-07-10
27 金口供电所 0638102103 0.34 2018-07-10
28 金口供电所 0672249660 0.18 2018-07-10
29 金口供电所 0676249970 0.27 2018-07-10
30 金口供电所 0676266713 0.28 2018-07-10
31 金口供电所 0676267266 0.27 2018-07-10
32 金口供电所 0676285709 0.28 2018-07-10
33 金口供电所 0630697801 0.38 2018-07-10
34 金口供电所 0681485396 0.3 2018-07-10
35 金口供电所 0679208950 0.25 2018-07-10
36 金口供电所 0679206446 0.32 2018-07-10
37 金口供电所 0679208716 0.3 2018-07-10
38 金口供电所 0672250299 0.24 2018-07-10
39 金口供电所 0672248579 0.05 2018-07-10
40 金口供电所 0681485569 0.3 2018-07-10
41 金口供电所 0681498080 0.2 2018-07-10
42 金口供电所 0679208846 0.27 2018-07-10
43 金口供电所 0681482137 0.34 2018-07-10
44 金口供电所 0681485178 0.43 2018-07-10
45 金口供电所 0683581139 0.33 2018-07-10
46 金口供电所 0683575606 0.27 2018-07-10
47 金口供电所 0681482746 0.33 2018-07-10
48 金口供电所 0681482977 0.3 2018-07-10
49 金口供电所 0630598683 0.3 2018-07-10
50 金口供电所 0679206198 0.32 2018-07-10
51 金口供电所 0679209243 0.26 2018-07-10
52 金口供电所 0679208628 0.33 2018-07-10
53 金口供电所 0681483433 0.36 2018-07-10
54 金口供电所 0683572649 0.34 2018-07-10
55 金口供电所 0683581041 0.38 2018-07-10
56 金口供电所 0681485048 0.36 2018-07-10
57 金口供电所 0683570975 0.36 2018-07-10
58 金口供电所 0683569450 0.36 2018-07-10
59 金口供电所 0681367674 0.24 2018-07-10
60 金口供电所 0681484931 0.3 2018-07-10
61 金口供电所 0681484801 0.3 2018-07-10
62 金口供电所 0686452168 0.4 2018-07-10
63 金口供电所 0716268884 0.33 2018-07-10
64 金口供电所 0716267041 0.33 2018-07-10
65 金口供电所 0716268813 0.43 2018-07-10
66 田横供电所 0554964474 1.27 2018-07-11
67 田横供电所 0554942782 0.66 2018-07-11
68 田横供电所 0554957007 0.79 2018-07-12
69 田横供电所 0559417944 61.43 2018-07-13
70 田横供电所 0732273374 0.23 2018-07-13
71 田横供电所 0732273387 0.32 2018-07-13
72 城区供电中心 0558255059 5.02 2018-07-16
73 龙泉供电所 0558328957 0.89 2018-07-19
74 城区供电中心 0775907072 9.38 2018-07-20
75 大信供电所 0841487145 0.9 2018-07-24
76 环秀供电所 0555034013 1.43 2018-07-30
77 环秀供电所 0555048175 1.09 2018-07-30
78 环秀供电所 0555045958 0.15 2018-07-30
79 环秀供电所 0555025901 52.92 2018-07-30
80 田横供电所 0815019961 0.67 2018-07-30
81 环秀供电所 0555210262 0.94 2018-07-31
82 田横供电所 0554961909 17.87 2018-08-04
83 环秀供电所 0555011780 4.21 2018-08-05
84 环秀供电所 0555011777 82.58 2018-08-05
85 环秀供电所 0555034000 3.67 2018-08-05
86 段泊岚供电所 0556889005 1.58 2018-08-06
87 段泊岚供电所 0556888969 0.61 2018-08-06
88 田横供电所 0554942740 36.51 2018-08-06
89 田横供电所 0648955191 47.25 2018-08-06
90 环秀供电所 0555030880 0.33 2018-08-07
91 环秀供电所 0555030907 0.11 2018-08-07
92 城区供电中心 0914257431 4.81 2018-08-08
93 金口供电所 0559237054 0.56 2018-08-08
94 田横供电所 0554942766 2.91 2018-08-08
95 环秀供电所 0555034808 0.21 2018-08-09
96 环秀供电所 0555052354 0.94 2018-08-09
97 环秀供电所 0555030981 0.63 2018-08-09
98 城区供电中心 0816102888 181.27 2018-08-09
99 环秀供电所 0555044229 13.67 2018-08-11
100 环秀供电所 0555034635 0.61 2018-08-11
101 环秀供电所 0555044232 0.38 2018-08-11
102 环秀供电所 0555030587 0.67 2018-08-11
103 环秀供电所 0555044199 36.79 2018-08-11
104 环秀供电所 0612960134 0.07 2018-08-11
105 环秀供电所 0555034518 0.11 2018-08-13
106 环秀供电所 0555034882 0.3 2018-08-13
107 环秀供电所 0555050622 0.71 2018-08-13
108 环秀供电所 0555045903 4.1 2018-08-13
109 城区供电中心 0558479440 237.12 2018-08-13
110 城区供电中心 0689130799 0.86 2018-08-13
111 灵山供电所 0783649436 3.9 2018-08-13
112 龙山供电所 0555304077 0.43 2018-08-16
113 龙山供电所 0555326365 0.35 2018-08-16
114 龙山供电所 0555291380 0.15 2018-08-16
115 龙山供电所 0555303999 0.62 2018-08-16
116 龙山供电所 0555268203 0.42 2018-08-16
117 龙山供电所 0555291348 0.68 2018-08-16
118 龙山供电所 0555291364 0.08 2018-08-16
119 龙山供电所 0555384479 0.96 2018-08-16
120 龙山供电所 0555303957 0.32 2018-08-16
121 龙山供电所 0555268199 0.13 2018-08-16
122 龙山供电所 0555303973 0.95 2018-08-16
123 龙山供电所 0555314906 0.65 2018-08-16
124 城区供电中心 0558012786 7.34 2018-08-17
125 北安供电所 0556363866 0.27 2018-08-21
126 环秀供电所 0555213359 8.51 2018-08-22
127 田横供电所 0673741372 0.18 2018-08-23
128 田横供电所 0674015733 0.33 2018-08-23
129 田横供电所 0673906311 0.38 2018-08-23
130 田横供电所 0673894005 0.38 2018-08-23
131 田横供电所 0673906337 0.18 2018-08-23
132 田横供电所 0673742216 0.36 2018-08-23
133 田横供电所 0674614666 0.34 2018-08-23
134 田横供电所 0674015977 0.24 2018-08-23
135 田横供电所 0674015935 0.21 2018-08-23
136 田横供电所 0640615767 0.29 2018-08-23
137 田横供电所 0640471198 0.3 2018-08-23
138 田横供电所 0640602813 0.36 2018-08-23
139 田横供电所 0640536336 0.44 2018-08-23
140 田横供电所 0673710956 0.18 2018-08-23
141 田横供电所 0674616301 0.27 2018-08-23
142 田横供电所 0674616343 0.07 2018-08-23
143 田横供电所 0686062880 0.15 2018-08-23
144 田横供电所 0673713069 0.16 2018-08-23
145 田横供电所 0701426707 0.29 2018-08-23
146 田横供电所 0703588948 0.43 2018-08-23
147 田横供电所 0703588964 0.27 2018-08-23
148 田横供电所 0674616473 0.21 2018-08-23
149 田横供电所 0674616545 0.26 2018-08-23
150 田横供电所 0674615829 0.2 2018-08-23
151 田横供电所 0674616587 0.26 2018-08-23
152 田横供电所 0673741499 0.18 2018-08-23
153 田横供电所 0673915755 0.48 2018-08-23
154 田横供电所 0673740904 0.16 2018-08-23
155 田横供电所 0674615571 0.46 2018-08-23
156 田横供电所 0673915713 0.23 2018-08-23
157 田横供电所 0684413309 0.15 2018-08-23
158 田横供电所 0701426462 0.21 2018-08-23
159 田横供电所 0701426345 0.29 2018-08-23
160 田横供电所 0701426547 0.34 2018-08-23
161 田横供电所 0714672337 0.23 2018-08-23
162 田横供电所 0701426156 0.33 2018-08-23
163 田横供电所 0701426693 0.4 2018-08-23
164 田横供电所 0559278341 0.54 2018-08-24
165 城区供电中心 0914269786 100 2018-08-27
166 温泉供电所 0559890493 0.52 2018-08-27
167 温泉供电所 0559964512 0.44 2018-08-27
168 温泉供电所 0559893128 0.66 2018-08-27
169 温泉供电所 0559951873 0.88 2018-08-27
170 温泉供电所 0559832015 0.17 2018-08-27
171 温泉供电所 0559905434 0.61 2018-08-27
172 温泉供电所 0559791318 0.25 2018-08-27
173 温泉供电所 0559798306 0.8 2018-08-27
174 温泉供电所 0559964554 0.02 2018-08-27
175 温泉供电所 0559798289 0.39 2018-08-27
176 温泉供电所 0559890451 0.09 2018-08-27
177 温泉供电所 0559791363 0.7 2018-08-27
178 温泉供电所 0559798263 0.37 2018-08-27
179 温泉供电所 0559878134 83.43 2018-08-27
180 温泉供电所 0559890480 0.05 2018-08-27
181 温泉供电所 0559951785 0.51 2018-08-27
182 温泉供电所 0559968686 0.78 2018-08-27
183 温泉供电所 0624937238 0.55 2018-08-27
184 温泉供电所 0615127882 0.45 2018-08-27
185 蓝村供电所 0654450871 0.61 2018-08-29
186 龙山供电所 0702410770 15.4 2018-09-01
187 田横供电所 0864486750 0.84 2018-09-04
188 鳌山卫供电所 0560084133 0.21 2018-09-10
189 城区供电中心 0558330332 1.25 2018-09-13
190 田横供电所 0559099988 0.72 2018-09-14
191 即墨市供电公司客户服务中心本部 0555715073 0.58 2018-09-17
192 龙泉供电所 0558579355 0.32 2018-09-17
193 北安供电所 0556637473 8.62 2018-09-20
194 即墨市供电公司客户服务中心本部 0554914899 38.22 2018-09-21
195 环秀供电所 0555031388 0.23 2018-09-21
196 灵山供电所 0672587579 93.4 2018-09-21
197 温泉供电所 0559903177 0.05 2018-09-24
198 温泉供电所 0559917994 0.5 2018-09-24
199 温泉供电所 0559903223 0.34 2018-09-24
200 城区供电中心 0558395896 0.06 2018-09-25
201 鳌山卫供电所 0559921072 0.73 2018-09-25
202 城区供电中心 0557942059 0.13 2018-09-26
203 城区供电中心 0885489163 9.87 2018-09-26
204 蓝村供电所 0554907363 226.41 2018-09-26
205 灵山供电所 0677912529 0.1 2018-09-28
206 灵山供电所 0677912532 0.35 2018-09-28
207 灵山供电所 0677912545 0.16 2018-09-28
208 灵山供电所 0677912558 0.1 2018-09-28
209 灵山供电所 0677912561 0.11 2018-09-28
210 灵山供电所 0677912675 0.32 2018-09-28
211 灵山供电所 0677912688 0.11 2018-09-28
212 灵山供电所 0677912662 0.08 2018-09-28
213 灵山供电所 0677912574 0.06 2018-09-28
214 灵山供电所 0677912590 0.12 2018-09-28
215 灵山供电所 0677912604 0.13 2018-09-28
216 灵山供电所 0677912617 0.1 2018-09-28
217 灵山供电所 0677912659 0.11 2018-09-28
218 灵山供电所 0677912516 0.1 2018-09-28
219 田横供电所 0559234736 4.31 2018-10-06
220 城区供电中心 0560095140 0.35 2018-10-09
221 城区供电中心 0560095153 0.36 2018-10-09
222 城区供电中心 0560331590 0.37 2018-10-09
223 城区供电中心 0560444069 0.33 2018-10-09
224 城区供电中心 0560465787 0.35 2018-10-09
225 城区供电中心 0560448250 0.36 2018-10-09
226 城区供电中心 0560285060 0.02 2018-10-09
227 城区供电中心 0560105896 0.32 2018-10-09
228 城区供电中心 0560105900 0.35 2018-10-09
229 城区供电中心 0560130038 0.35 2018-10-09
230 城区供电中心 0555901164 0.38 2018-10-09
231 城区供电中心 0560380648 0.35 2018-10-09
232 城区供电中心 0560409406 0.34 2018-10-09
233 城区供电中心 0560467002 0.33 2018-10-09
234 城区供电中心 0560467015 0.34 2018-10-09
235 城区供电中心 0560021691 0.37 2018-10-10
236 城区供电中心 0560071146 0.23 2018-10-10
237 城区供电中心 0560022232 0.34 2018-10-10
238 城区供电中心 0560141306 0.31 2018-10-10
239 城区供电中心 0560193059 0.12 2018-10-10
240 城区供电中心 0560193062 0.08 2018-10-10
241 城区供电中心 0560193088 0.07 2018-10-10
242 城区供电中心 0560193105 0.07 2018-10-10
243 城区供电中心 0560310885 0.1 2018-10-10
244 城区供电中心 0560251876 0.07 2018-10-11
245 城区供电中心 0560272943 0.08 2018-10-11
246 城区供电中心 0560323289 0.07 2018-10-11
247 城区供电中心 0560323250 0.05 2018-10-11
248 城区供电中心 0560323221 0.08 2018-10-11
249 城区供电中心 0560071553 0.07 2018-10-11
250 经济技术开发区供电所 0556173379 0.44 2018-10-11
251 经济技术开发区供电所 0556081834 0.27 2018-10-11
252 经济技术开发区供电所 0556001793 0.26 2018-10-11
253 经济技术开发区供电所 0556081821 0.27 2018-10-11
254 经济技术开发区供电所 0556070276 0.3 2018-10-11
255 经济技术开发区供电所 0555976850 0.36 2018-10-11
256 经济技术开发区供电所 0556001777 0.26 2018-10-11
257 经济技术开发区供电所 0556081847 0.27 2018-10-11
258 经济技术开发区供电所 0555829415 0.23 2018-10-12
259 北安供电所 0795826188 8.51 2018-10-15
260 环秀供电所 0555025161 0.22 2018-10-16
261 城区供电中心 0560272956 0.07 2018-10-16
262 城区供电中心 0560272969 0.07 2018-10-16
263 城区供电中心 0560437272 0.07 2018-10-16
264 城区供电中心 0560272972 0.07 2018-10-16
265 经济技术开发区供电所 0556322003 0.16 2018-10-16
266 经济技术开发区供电所 0556321909 0.84 2018-10-16
267 经济技术开发区供电所 0556239451 0.83 2018-10-16
268 经济技术开发区供电所 0556229014 0.98 2018-10-16
269 经济技术开发区供电所 0556148892 133.64 2018-10-16
270 经济技术开发区供电所 0556148948 0.78 2018-10-16
271 经济技术开发区供电所 0556239318 0.24 2018-10-16
272 经济技术开发区供电所 0556229056 0.28 2018-10-16
273 经济技术开发区供电所 0556321143 0.19 2018-10-16
274 经济技术开发区供电所 0556321912 0.71 2018-10-16
275 经济技术开发区供电所 0556321895 0.66 2018-10-16
276 经济技术开发区供电所 0556148964 20.34 2018-10-16
277 经济技术开发区供电所 0556228154 20.92 2018-10-16
278 经济技术开发区供电所 0556321967 0.42 2018-10-16
279 经济技术开发区供电所 0556321983 2.34 2018-10-16
280 经济技术开发区供电所 0556239321 15.23 2018-10-16
281 经济技术开发区供电所 0556321954 10.59 2018-10-16
282 经济技术开发区供电所 0556239419 0.73 2018-10-16
283 经济技术开发区供电所 0556148935 0.31 2018-10-16
284 经济技术开发区供电所 0556239435 0.78 2018-10-16
285 经济技术开发区供电所 0556229030 0.14 2018-10-16
286 经济技术开发区供电所 0556321127 0.67 2018-10-16
287 金口供电所 0615881025 0.35 2018-10-17
288 金口供电所 0614796144 0.35 2018-10-17
289 金口供电所 0613401140 0.19 2018-10-17
290 田横供电所 0559946066 1.55 2018-10-17
291 经济技术开发区供电所 0556252029 0.69 2018-10-17
292 经济技术开发区供电所 0556173308 0.82 2018-10-17
293 经济技术开发区供电所 0556219244 0.03 2018-10-17
294 经济技术开发区供电所 0556218111 0.41 2018-10-17
295 经济技术开发区供电所 0556219198 0.06 2018-10-17
296 经济技术开发区供电所 0556173467 0.59 2018-10-17
297 经济技术开发区供电所 0556218065 0.68 2018-10-17
298 经济技术开发区供电所 0556218140 0.89 2018-10-17
299 经济技术开发区供电所 0556252032 0.61 2018-10-17
300 经济技术开发区供电所 0556228141 0.68 2018-10-17
301 经济技术开发区供电所 0556218179 0.17 2018-10-17
302 经济技术开发区供电所 0556195511 36.27 2018-10-17
303 经济技术开发区供电所 0556173470 0.34 2018-10-17
304 经济技术开发区供电所 0556252016 0.65 2018-10-17
305 经济技术开发区供电所 0556218241 0.62 2018-10-17
306 经济技术开发区供电所 0556275017 50 2018-10-17
307 经济技术开发区供电所 0556219202 0.14 2018-10-17
308 经济技术开发区供电所 0560462081 2.57 2018-10-17
309 经济技术开发区供电所 0556173409 0.18 2018-10-17
310 经济技术开发区供电所 0556240439 0.19 2018-10-17
311 经济技术开发区供电所 0556173483 0.8 2018-10-17
312 经济技术开发区供电所 0556240400 0.19 2018-10-17
313 经济技术开发区供电所 0556173454 0.99 2018-10-17
314 经济技术开发区供电所 0556274157 0.41 2018-10-17
315 经济技术开发区供电所 0556252856 42.61 2018-10-17
316 经济技术开发区供电所 0556229838 0.1 2018-10-17
317 经济技术开发区供电所 0556252999 0.2 2018-10-17
318 经济技术开发区供电所 0556219185 0.54 2018-10-17
319 经济技术开发区供电所 0556173265 0.49 2018-10-17
320 经济技术开发区供电所 0556173353 0.43 2018-10-17
321 经济技术开发区供电所 0556219260 1.32 2018-10-17
322 经济技术开发区供电所 0556274199 20.89 2018-10-17
323 经济技术开发区供电所 0556218182 7.37 2018-10-17
324 经济技术开发区供电所 0556240468 0.04 2018-10-17
325 经济技术开发区供电所 0556252960 31.64 2018-10-17
326 经济技术开发区供电所 0556252931 0.77 2018-10-17
327 经济技术开发区供电所 0556251996 1.02 2018-10-17
328 经济技术开发区供电所 0556173366 0.06 2018-10-17
329 经济技术开发区供电所 0556275033 1.87 2018-10-17
330 经济技术开发区供电所 0556239464 0.99 2018-10-17
331 经济技术开发区供电所 0556173412 0.33 2018-10-17
332 经济技术开发区供电所 0556173340 0.61 2018-10-17
333 经济技术开发区供电所 0556219231 0.29 2018-10-17
334 经济技术开发区供电所 0560438376 0.67 2018-10-17
335 经济技术开发区供电所 0556275062 0.68 2018-10-17
336 经济技术开发区供电所 0556218108 0.26 2018-10-17
337 经济技术开发区供电所 0556218137 0.34 2018-10-17
338 经济技术开发区供电所 0556275046 1.12 2018-10-17
339 经济技术开发区供电所 0556173337 0.36 2018-10-17
340 经济技术开发区供电所 0556219215 0.29 2018-10-17
341 经济技术开发区供电所 0696834590 0.18 2018-10-17
342 龙泉供电所 0558493965 0.7 2018-10-18
343 经济技术开发区供电所 0556252191 0.33 2018-10-18
344 经济技术开发区供电所 0556252250 4.96 2018-10-18
345 经济技术开发区供电所 0556238591 0.5 2018-10-18
346 经济技术开发区供电所 0556262280 9.84 2018-10-18
347 经济技术开发区供电所 0556274274 31.15 2018-10-18
348 经济技术开发区供电所 0556116011 0.1 2018-10-18
349 经济技术开发区供电所 0556116079 0.39 2018-10-18
350 经济技术开发区供电所 0556262336 0.61 2018-10-18
351 经济技术开发区供电所 0556252928 3.36 2018-10-18
352 经济技术开发区供电所 0556274102 0.55 2018-10-18
353 经济技术开发区供电所 0556250528 0.82 2018-10-18
354 经济技术开发区供电所 0556251970 0.11 2018-10-18
355 经济技术开发区供电所 0556241054 0.44 2018-10-18
356 经济技术开发区供电所 0556322104 0.03 2018-10-18
357 经济技术开发区供电所 0556263209 0.7 2018-10-18
358 经济技术开发区供电所 0556321068 2.51 2018-10-18
359 经济技术开发区供电所 0556241025 0.94 2018-10-18
360 经济技术开发区供电所 0556252221 0.5 2018-10-18
361 经济技术开发区供电所 0556262453 7.12 2018-10-18
362 经济技术开发区供电所 0556239493 0.48 2018-10-18
363 经济技术开发区供电所 0556250586 0.8 2018-10-18
364 经济技术开发区供电所 0556262323 68.51 2018-10-18
365 经济技术开发区供电所 0556252074 5.97 2018-10-18
366 经济技术开发区供电所 0556251941 0.66 2018-10-18
367 经济技术开发区供电所 0556252247 0.79 2018-10-18
368 经济技术开发区供电所 0556321055 35.59 2018-10-18
369 经济技术开发区供电所 0556125615 1.45 2018-10-18
370 经济技术开发区供电所 0556274069 0.81 2018-10-18
371 经济技术开发区供电所 0556241100 9.45 2018-10-18
372 经济技术开发区供电所 0556250544 42.79 2018-10-18
373 经济技术开发区供电所 0556229128 0.58 2018-10-18
374 经济技术开发区供电所 0556263225 0.02 2018-10-18
375 经济技术开发区供电所 0556250414 4.46 2018-10-18
376 经济技术开发区供电所 0556274115 0.94 2018-10-18
377 经济技术开发区供电所 0556116141 0.69 2018-10-18
378 经济技术开发区供电所 0556252218 33.2 2018-10-18
379 经济技术开发区供电所 0556252205 0.42 2018-10-18
380 经济技术开发区供电所 0556125628 0.6 2018-10-18
381 经济技术开发区供电所 0556262466 39.07 2018-10-18
382 经济技术开发区供电所 0556252234 0.04 2018-10-18
383 经济技术开发区供电所 0556263212 3.52 2018-10-18
384 经济技术开发区供电所 0556252801 0.53 2018-10-18
385 经济技术开发区供电所 0556116040 0.37 2018-10-18
386 经济技术开发区供电所 0556116138 0.45 2018-10-18
387 经济技术开发区供电所 0556116167 0.4 2018-10-18
388 经济技术开发区供电所 0556250401 0.05 2018-10-18
389 经济技术开发区供电所 0556262307 8.16 2018-10-18
390 经济技术开发区供电所 0713479474 20.68 2018-10-18
391 即墨市供电公司客户服务中心本部 0555967142 0.81 2018-10-19
392 即墨市供电公司客户服务中心本部 0555966240 0.74 2018-10-19
393 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556093671 0.03 2018-10-19
394 即墨市供电公司客户服务中心本部 0555967100 151.87 2018-10-19
395 即墨市供电公司客户服务中心本部 0555966279 0.86 2018-10-19
396 即墨市供电公司客户服务中心本部 0555967113 105.12 2018-10-19
397 即墨市供电公司客户服务中心本部 0791942754 4.54 2018-10-19
398 即墨市供电公司客户服务中心本部 0825160590 70.65 2018-10-19
399 经济技术开发区供电所 0556229809 1.64 2018-10-19
400 经济技术开发区供电所 0556264068 0.14 2018-10-19
401 经济技术开发区供电所 0556263977 0.87 2018-10-19
402 经济技术开发区供电所 0556264000 15.86 2018-10-19
403 经济技术开发区供电所 0556250599 0.79 2018-10-19
404 经济技术开发区供电所 0556262538 18.05 2018-10-19
405 经济技术开发区供电所 0556262583 0.25 2018-10-19
406 经济技术开发区供电所 0556264042 19.69 2018-10-19
407 经济技术开发区供电所 0556264026 1.17 2018-10-19
408 经济技术开发区供电所 0556275121 0.55 2018-10-19
409 经济技术开发区供电所 0556262495 0.07 2018-10-19
410 经济技术开发区供电所 0556264013 51.96 2018-10-19
411 经济技术开发区供电所 0556274014 0.03 2018-10-19
412 经济技术开发区供电所 0556275088 3.98 2018-10-19
413 经济技术开发区供电所 0556262554 23.89 2018-10-19
414 经济技术开发区供电所 0556264114 12.46 2018-10-19
415 经济技术开发区供电所 0556217987 0.3 2018-10-19
416 经济技术开发区供电所 0556218007 0.45 2018-10-19
417 经济技术开发区供电所 0556227441 9.24 2018-10-19
418 经济技术开发区供电所 0556229812 10.14 2018-10-19
419 经济技术开发区供电所 0556274913 0.24 2018-10-19
420 经济技术开发区供电所 0556275192 0.44 2018-10-19
421 经济技术开发区供电所 0556262639 17.65 2018-10-19
422 经济技术开发区供电所 0556227500 0.36 2018-10-19
423 经济技术开发区供电所 0556275105 0.63 2018-10-19
424 经济技术开发区供电所 0556262626 0.45 2018-10-19
425 经济技术开发区供电所 0556264039 0.51 2018-10-19
426 经济技术开发区供电所 0556218010 0.07 2018-10-19
427 经济技术开发区供电所 0556217958 0.27 2018-10-19
428 大信供电所 0557882643 0.59 2018-10-20
429 经济技术开发区供电所 0556228284 0.91 2018-10-20
430 经济技术开发区供电所 0556274359 0.63 2018-10-20
431 经济技术开发区供电所 0556228271 0.88 2018-10-20
432 经济技术开发区供电所 0556228242 0.19 2018-10-20
433 经济技术开发区供电所 0556228255 24.38 2018-10-20
434 经济技术开发区供电所 0556274375 0.46 2018-10-20
435 经济技术开发区供电所 0922925997 0.29 2018-10-20
436 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556093772 0.9 2018-10-22
437 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556049283 16.64 2018-10-22
438 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556084110 0.9 2018-10-22
439 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556061311 39.2 2018-10-22
440 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556084165 0.67 2018-10-22
441 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556084152 0.79 2018-10-22
442 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556071543 59.76 2018-10-22
443 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556061308 7.5 2018-10-22
444 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556084178 73.58 2018-10-22
445 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556070579 0.16 2018-10-22
446 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556071527 0.31 2018-10-22
447 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556084093 19.09 2018-10-22
448 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556049313 93.26 2018-10-22
449 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556071569 94.22 2018-10-22
450 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556049300 0.1 2018-10-22
451 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556070582 0.7 2018-10-22
452 经济技术开发区供电所 0560450231 38.82 2018-10-22
453 经济技术开发区供电所 0556274782 3.36 2018-10-22
454 经济技术开发区供电所 0556273431 58.44 2018-10-22
455 经济技术开发区供电所 0556137380 0.57 2018-10-22
456 经济技术开发区供电所 0556274812 0.45 2018-10-22
457 经济技术开发区供电所 0556137377 0.23 2018-10-22
458 经济技术开发区供电所 0556273558 0.89 2018-10-22
459 经济技术开发区供电所 0556321000 0.32 2018-10-22
460 经济技术开发区供电所 0556229854 0.41 2018-10-22
461 经济技术开发区供电所 0556274795 3.12 2018-10-22
462 经济技术开发区供电所 0556274883 13.66 2018-10-22
463 经济技术开发区供电所 0556238605 0.25 2018-10-22
464 经济技术开发区供电所 0556274854 0.71 2018-10-22
465 经济技术开发区供电所 0556273428 0.68 2018-10-22
466 经济技术开发区供电所 0556074249 12.52 2018-10-22
467 城区供电中心 0617424565 0.07 2018-10-23
468 城区供电中心 0617080583 0.07 2018-10-23
469 城区供电中心 0617349703 0.07 2018-10-23
470 城区供电中心 0617440842 0.07 2018-10-23
471 经济技术开发区供电所 0560438321 0.24 2018-10-23
472 经济技术开发区供电所 0556228356 0.12 2018-10-23
473 经济技术开发区供电所 0556274388 15.05 2018-10-23
474 经济技术开发区供电所 0556251286 0.84 2018-10-23
475 经济技术开发区供电所 0556227539 0.42 2018-10-23
476 经济技术开发区供电所 0556252117 0.23 2018-10-23
477 经济技术开发区供电所 0556298021 17.06 2018-10-23
478 经济技术开发区供电所 0556252159 0.35 2018-10-23
479 经济技术开发区供电所 0556228372 1.09 2018-10-23
480 经济技术开发区供电所 0556217310 184.91 2018-10-23
481 经济技术开发区供电所 0556252090 0.68 2018-10-23
482 经济技术开发区供电所 0556298063 45.85 2018-10-23
483 经济技术开发区供电所 0556251358 3.62 2018-10-23
484 经济技术开发区供电所 0556149039 0.53 2018-10-23
485 经济技术开发区供电所 0556137407 0.85 2018-10-23
486 经济技术开发区供电所 0556298089 81.95 2018-10-23
487 经济技术开发区供电所 0556228330 2.96 2018-10-23
488 经济技术开发区供电所 0556241070 3.55 2018-10-23
489 温泉供电所 0559858608 0.16 2018-10-25
490 即墨市供电公司客户服务中心本部 0556049355 0.37 2018-10-26
491 经济技术开发区供电所 0556240367 40.85 2018-10-26
492 经济技术开发区供电所 0556240266 0.93 2018-10-26
493 经济技术开发区供电所 0556240295 12.51 2018-10-26
494 经济技术开发区供电所 0556240370 7.86 2018-10-26
495 经济技术开发区供电所 0560438305 10.52 2018-10-26
496 经济技术开发区供电所 0556240253 4.78 2018-10-26
497 经济技术开发区供电所 0556240338 1.1 2018-10-26
498 经济技术开发区供电所 0556263267 0.32 2018-10-26
499 经济技术开发区供电所 0556217323 0.28 2018-10-26
500 经济技术开发区供电所 0556275075 0.68 2018-10-26
501 经济技术开发区供电所 0556218094 23.49 2018-10-26
502 经济技术开发区供电所 0556218023 19.83 2018-10-26
